Partes Contratantes > Protocolo de Madrid (Total Partes Contratantes : 98)
Parte Contratante | Firma | Instrumento | En Vigor |
---|---|---|---|
Albania | Adhesión: 30 de abril de 2003 | 30 de julio de 2003 | |
Alemania | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 20 de diciembre de 1995 | 20 de marzo de 1996 |
Antigua y Barbuda | Adhesión: 17 de diciembre de 1999 | 17 de marzo de 2000 | |
Argelia | Adhesión: 31 de julio de 2015 | 31 de octubre de 2015 | |
Armenia | Adhesión: 19 de julio de 2000 | 19 de octubre de 2000 | |
Australia | Adhesión: 11 de abril de 2001 | 11 de julio de 2001 | |
Austria | 29 de diciembre de 1989 | Ratificación: 13 de enero de 1999 | 13 de abril de 1999 |
Azerbaiyán | Adhesión: 15 de enero de 2007 | 15 de abril de 2007 | |
Bahrein | Adhesión: 15 de septiembre de 2005 | 15 de diciembre de 2005 | |
Belarús | Adhesión: 18 de octubre de 2001 | 18 de enero de 2002 | |
Bélgica | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 22 de diciembre de 1997 | 1 de abril de 1998 |
Bhután | Adhesión: 4 de mayo de 2000 | 4 de agosto de 2000 | |
Bosnia y Herzegovina | Adhesión: 27 de octubre de 2008 | 27 de enero de 2009 | |
Botswana | Adhesión: 5 de septiembre de 2006 | 5 de diciembre de 2006 | |
Brunei Darussalam | Adhesión: 6 de octubre de 2016 | 6 de enero de 2017 | |
Bulgaria | Adhesión: 2 de julio de 2001 | 2 de octubre de 2001 | |
Camboya | Adhesión: 5 de marzo de 2015 | 5 de junio de 2015 | |
China | Adhesión: 1 de septiembre de 1995 | 1 de diciembre de 1995 | |
Chipre | Adhesión: 4 de agosto de 2003 | 4 de noviembre de 2003 | |
Colombia | Adhesión: 29 de mayo de 2012 | 29 de agosto de 2012 | |
Croacia | Adhesión: 23 de octubre de 2003 | 23 de enero de 2004 | |
Cuba | Adhesión: 26 de septiembre de 1995 | 26 de diciembre de 1995 | |
Dinamarca | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 10 de noviembre de 1995 | 13 de febrero de 1996 |
Egipto | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 3 de junio de 2009 | 3 de septiembre de 2009 |
Eslovaquia | Adhesión: 13 de junio de 1997 | 13 de septiembre de 1997 | |
Eslovenia | Adhesión: 12 de diciembre de 1997 | 12 de marzo de 1998 | |
España | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 17 de abril de 1991 | 1 de diciembre de 1995 |
Estados Unidos de América | Adhesión: 2 de agosto de 2003 | 2 de noviembre de 2003 | |
Estonia | Adhesión: 18 de agosto de 1998 | 18 de noviembre de 1998 | |
ex República Yugoslava de Macedonia | Adhesión: 30 de mayo de 2002 | 30 de agosto de 2002 | |
Federación de Rusia | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 10 de marzo de 1997 | 10 de junio de 1997 |
Filipinas | Adhesión: 25 de abril de 2012 | 25 de julio de 2012 | |
Finlandia | 27 de diciembre de 1989 | Aceptación: 29 de diciembre de 1995 | 1 de abril de 1996 |
Francia | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 7 de agosto de 1997 | 7 de noviembre de 1997 |
Gambia | Adhesión: 18 de septiembre de 2015 | 18 de diciembre de 2015 | |
Georgia | Adhesión: 20 de mayo de 1998 | 20 de agosto de 1998 | |
Ghana | Adhesión: 16 de junio de 2008 | 16 de septiembre de 2008 | |
Grecia | 13 de diciembre de 1989 | Ratificación: 10 de mayo de 2000 | 10 de agosto de 2000 |
Hungría | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 3 de julio de 1997 | 3 de octubre de 1997 |
India | Adhesión: 8 de abril de 2013 | 8 de julio de 2013 | |
Irán (República Islámica del) | Adhesión: 25 de septiembre de 2003 | 25 de diciembre de 2003 | |
Irlanda | 28 de diciembre de 1989 | Ratificación: 19 de julio de 2001 | 19 de octubre de 2001 |
Islandia | Adhesión: 15 de enero de 1997 | 15 de abril de 1997 | |
Israel | Adhesión: 31 de mayo de 2010 | 1 de septiembre de 2010 | |
Italia | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 17 de enero de 2000 | 17 de abril de 2000 |
Japón | Adhesión: 14 de diciembre de 1999 | 14 de marzo de 2000 | |
Kazajstán | Adhesión: 8 de septiembre de 2010 | 8 de diciembre de 2010 | |
Kenya | Adhesión: 26 de marzo de 1998 | 26 de junio de 1998 | |
Kirguistán | Adhesión: 17 de marzo de 2004 | 17 de junio de 2004 | |
Lesotho | Adhesión: 12 de noviembre de 1998 | 12 de febrero de 1999 | |
Letonia | Adhesión: 5 de octubre de 1999 | 5 de enero de 2000 | |
Liberia | Adhesión: 11 de septiembre de 2009 | 11 de diciembre de 2009 | |
Liechtenstein | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 17 de diciembre de 1997 | 17 de marzo de 1998 |
Lituania | Adhesión: 15 de agosto de 1997 | 15 de noviembre de 1997 | |
Luxemburgo | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 1 de enero de 1998 | 1 de abril de 1998 |
Madagascar | Adhesión: 28 de enero de 2008 | 28 de abril de 2008 | |
Marruecos | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 8 de julio de 1999 | 8 de octubre de 1999 |
México | Adhesión: 19 de noviembre de 2012 | 19 de febrero de 2013 | |
Mónaco | 21 de diciembre de 1989 | Ratificación: 27 de junio de 1996 | 27 de septiembre de 1996 |
Mongolia | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 16 de marzo de 2001 | 16 de junio de 2001 |
Montenegro | Declaración sobre la aplicación continuada: 4 de diciembre de 2006 | 3 de junio de 2006 | |
Mozambique | Adhesión: 7 de julio de 1998 | 7 de octubre de 1998 | |
Namibia | Adhesión: 31 de marzo de 2004 | 30 de junio de 2004 | |
Noruega | Adhesión: 29 de diciembre de 1995 | 29 de marzo de 1996 | |
Nueva Zelandia | Adhesión: 10 de septiembre de 2012 | 10 de diciembre de 2012 | |
Omán | Adhesión: 16 de julio de 2007 | 16 de octubre de 2007 | |
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) | Adhesión: 5 de diciembre de 2014 | 5 de marzo de 2015 | |
Países Bajos | 27 de diciembre de 1989 | Aceptación: 28 de noviembre de 1997 | 1 de abril de 1998 |
Polonia | Adhesión: 4 de diciembre de 1996 | 4 de marzo de 1997 | |
Portugal | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 20 de diciembre de 1996 | 20 de marzo de 1997 |
Reino Unido | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 6 de abril de 1995 | 1 de diciembre de 1995 |
República Árabe Siria | Adhesión: 5 de mayo de 2004 | 5 de agosto de 2004 | |
República Checa | Adhesión: 25 de junio de 1996 | 25 de septiembre de 1996 | |
República de Corea | Adhesión: 10 de enero de 2003 | 10 de abril de 2003 | |
República de Moldova | Adhesión: 1 de septiembre de 1997 | 1 de diciembre de 1997 | |
República Democrática Popular Lao | Adhesión: 7 de diciembre de 2015 | 7 de marzo de 2016 | |
República Popular Democrática de Corea | 28 de junio de 1989 | Aprobación: 3 de julio de 1996 | 3 de octubre de 1996 |
Rumania | 30 de diciembre de 1989 | Ratificación: 28 de abril de 1998 | 28 de julio de 1998 |
Rwanda | Adhesión: 17 de mayo de 2013 | 17 de agosto de 2013 | |
San Marino | Adhesión: 12 de junio de 2007 | 12 de septiembre de 2007 | |
Santo Tomé y Príncipe | Adhesión: 8 de septiembre de 2008 | 8 de diciembre de 2008 | |
Senegal | 27 de diciembre de 1989 | ||
Serbia | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 17 de noviembre de 1997 | 17 de febrero de 1998 |
Sierra Leona | Adhesión: 28 de septiembre de 1999 | 28 de diciembre de 1999 | |
Singapur | Adhesión: 31 de julio de 2000 | 31 de octubre de 2000 | |
Sudán | Adhesión: 16 de noviembre de 2009 | 16 de febrero de 2010 | |
Suecia | 21 de diciembre de 1989 | Ratificación: 30 de diciembre de 1994 | 1 de diciembre de 1995 |
Suiza | 28 de junio de 1989 | Ratificación: 1 de febrero de 1997 | 1 de mayo de 1997 |
Swazilandia | Adhesión: 14 de septiembre de 1998 | 14 de diciembre de 1998 | |
Tayikistán | Adhesión: 31 de marzo de 2011 | 30 de junio de 2011 | |
Túnez | Adhesión: 16 de julio de 2013 | 16 de octubre de 2013 | |
Turkmenistán | Adhesión: 28 de junio de 1999 | 28 de septiembre de 1999 | |
Turquía | Adhesión: 1 de octubre de 1998 | 1 de enero de 1999 | |
Ucrania | Adhesión: 29 de septiembre de 2000 | 29 de diciembre de 2000 | |
Unión Europea | Adhesión: 1 de julio de 2004 | 1 de octubre de 2004 | |
Uzbekistán | Adhesión: 27 de septiembre de 2006 | 27 de diciembre de 2006 | |
Viet Nam | Adhesión: 11 de abril de 2006 | 11 de julio de 2006 | |
Zambia | Adhesión: 15 de agosto de 2001 | 15 de noviembre de 2001 | |
Zimbabwe | Adhesión: 11 de diciembre de 2014 | 11 de marzo de 2015 |
1 http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=8
2 http://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid
3 http://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid
4 http://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid
5 http://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid
6 http://www.wipo.int/madrid/es/members/
7 http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm
8 http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8